French Grand Prix practice results
June 29th, 2007 by calinescuvmFerrari seems to be very determined to do a good job here, at they French Grand Prix.
In the first session Ferrari were the only team under 1:16:00, and in the second, Hamilton came fourth after Speed. Liuzzi, the other Toro Rosso-Ferrari pilot came in 5 place. Coulthard was the last pilot to came under 1:16:00 in this session.
Kimi’s time from the first session remain unbeaten.
First practice session results:
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:15.382 22
2. Massa Ferrari (B) 1:15.447 + 0.065 22
3. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:16.154 + 0.772 19
4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:16.214 + 0.832 24
5. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:16.268 + 0.886 24
6. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:16.277 + 0.895 20
7. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:16.338 + 0.956 25
8. Wurz Williams-Toyota (B) 1:16.407 + 1.025 23
9. Kubica BMW Sauber (B) 1:16.441 + 1.059 19
10. Trulli Toyota (B) 1:16.603 + 1.221 26
11. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:16.895 + 1.513 32
12. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:16.967 + 1.585 22
13. Barrichello Honda (B) 1:16.990 + 1.608 25
14. Button Honda (B) 1:17.047 + 1.665 24
15. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:17.103 + 1.721 33
16. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:17.166 + 1.784 26
17. R.Schumacher Toyota (B) 1:17.168 + 1.786 26
18. Fisichella Renault (B) 1:17.226 + 1.844 20
19. Kovalainen Renault (B) 1:17.348 + 1.966 21
20. Webber Red Bull-Renault (B) 1:17.435 + 2.053 26
21. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:18.178 + 2.796 28
22. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:18.419 + 3.037 15
Second practice session results:
1. Massa Ferrari (B) 1:15.453 38
2. Raikkonen Ferrari (B) 1:15.488 + 0.035 28
3. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:15.773 + 0.320 21
4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:15.780 + 0.327 36
5. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:15.952 + 0.499 40
6. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:15.958 + 0.505 36
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:16.003 + 0.550 39
8. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:16.049 + 0.596 32
9. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:16.162 + 0.709 25
10. R.Schumacher Toyota (B) 1:16.184 + 0.731 41
11. Fisichella Renault (B) 1:16.205 + 0.752 43
12. Kubica BMW Sauber (B) 1:16.236 + 0.783 42
13. Wurz Williams-Toyota (B) 1:16.260 + 0.807 38
14. Trulli Toyota (B) 1:16.285 + 0.832 46
15. Button Honda (B) 1:16.395 + 0.942 43
16. Webber Red Bull-Renault (B) 1:16.562 + 1.109 17
17. Kovalainen Renault (B) 1:16.735 + 1.282 40
18. Barrichello Honda (B) 1:16.950 + 1.497 47
19. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:16.968 + 1.515 18
20. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:17.165 + 1.712 49
21. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:18.213 + 2.760 32
22. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:18.708 + 3.255 9
Posted in 2007 |